WHL
Vancouver Cougars (5 - 0 - 0)
GM : Marc-Olivier Gagnon
Entraîneur : Dean Evason
Capitaine : Tim Stützle
Assistant #1 : Dylan Larkin
Assistant #2 : Jake Sanderson
Division : 2e
Conférence : 2e
Ligue : 7e
Farm Team : Victoria Bombers
Goals Per Game
12e
12
Goals Against
15e
7
Power Play Pct
10e
7.69 %
Penalty Kill Pct
3e
94.74 %
Joueur B P PTS
1.
J.T. Compher 1 3 4
Joueur B P PTS
2.
Tim Stützle 2 1 3
Joueur B P PTS
3.
Lars Eller 1 2 3
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
11 C 100 80 42 84 84 76 82 86 74 76 74 74 88 66 78 78 90 0
13 C 100 79 35 95 78 88 80 89 83 59 77 82 79 78 77 76 90 0
14 D 100 77 39 87 78 89 90 86 78 30 80 74 93 56 83 83 90 0
16 C 100 84 76 89 78 82 80 80 76 66 75 75 80 66 73 75 90 0
17 C 100 77 39 86 83 76 88 91 78 59 81 80 83 78 80 80 90 0
18 C 100 72 57 87 93 74 90 90 91 77 87 81 78 84 76 79 90 0
20 D 100 83 64 79 73 77 90 90 70 50 72 68 84 64 72 74 90 0
24 C 100 74 55 86 91 75 90 90 86 81 82 81 84 77 76 80 90 0
37 C 100 75 36 90 83 76 84 88 77 83 77 74 85 67 76 76 90 0
44 D 100 86 71 75 76 92 88 90 74 30 75 72 88 52 80 80 90 0
45 D 100 75 36 80 81 77 80 80 76 30 73 67 83 45 73 73 90 0
52 C 100 82 36 85 80 83 80 89 74 87 73 74 86 68 75 75 90 0
71 C 100 77 46 80 94 80 90 86 83 91 83 80 90 76 85 90 90 0
77 D 100 78 38 84 83 78 91 90 82 30 80 73 87 55 80 80 90 0
85 D 100 75 56 82 85 77 80 83 85 50 85 75 86 60 76 82 90 0
89 C 100 71 39 78 80 82 85 83 74 90 74 73 90 73 80 76 90 0
91 C 100 76 60 80 84 76 80 80 79 66 77 77 82 70 73 74 90 0
93 C 100 73 35 93 83 73 88 90 86 65 80 84 82 83 82 82 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
4 D 100 73 59 83 76 74 78 79 74 50 72 68 79 66 72 72 90 0
7 D 0 75 37 90 81 85 91 88 80 30 80 73 93 55 88 92 90 0
12 C 0 77 42 85 77 82 80 80 74 56 72 72 82 62 74 74 90 0
22 D 0 73 39 87 79 85 91 88 75 30 75 70 90 52 80 80 90 0
25 C 100 76 65 78 76 77 80 82 74 74 72 73 83 71 80 80 90 0
28 D 100 72 35 92 73 82 89 84 72 30 73 69 83 54 76 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 82 82 90 0
34 100 88 85 85 82 88 88 88 88 88 88 88 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP