WHL
San Francisco Pioneers (1 - 4 - 0)
GM : Vincent Rodrigue
Entraîneur : Jim Montgomery
Capitaine : Evgeni Malkin
Assistant #1 : Marcus Pettersson
Assistant #2 : Charlie Coyle
Division : 4e
Conférence :
Ligue : 16e
Farm Team : Golden State Generals
Goals Per Game
12e
14
Goals Against
25e
20
Power Play Pct
15e
0.00 %
Penalty Kill Pct
1e
100.00 %
Joueur B P PTS
1.
Simon Holmstrom 2 4 6
Joueur B P PTS
2.
Charlie Coyle 2 2 4
Joueur B P PTS
3.
Frank Vatrano 3 1 4
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 78 79 84 80 90 92 87 74 30 73 71 88 53 80 80 90 0
3 C 100 76 38 89 79 86 85 90 78 83 75 76 86 74 80 80 90 0
5 D 100 79 67 76 78 83 90 90 75 50 75 71 86 64 80 83 90 0
8 C 100 75 58 79 87 72 90 90 81 70 80 76 82 75 77 77 90 0
17 C 100 82 76 79 82 89 85 80 75 58 75 75 82 71 80 80 90 0
23 C 100 85 75 72 77 85 77 80 72 63 73 72 80 61 75 77 90 0
24 D 100 82 75 72 76 92 89 91 72 30 73 71 85 52 76 76 90 0
29 D 100 78 42 84 80 79 87 89 77 30 77 71 87 51 77 77 90 0
39 C 100 80 67 77 79 84 80 80 75 66 72 74 80 64 72 73 90 0
47 C 100 77 42 85 79 76 86 91 77 74 73 75 82 58 74 74 90 0
49 D 100 70 37 88 86 75 92 89 80 30 76 72 85 56 76 76 90 0
51 D 100 68 56 84 85 68 80 80 81 50 76 73 79 72 73 74 90 0
53 C 100 68 56 81 82 75 80 80 80 66 72 72 74 74 71 71 90 0
59 C 100 90 83 71 70 86 77 83 72 61 71 73 80 63 77 74 90 0
71 C 100 66 54 72 80 84 88 82 83 84 81 75 84 86 90 86 90 0
77 C 100 76 39 86 79 75 81 85 80 77 77 77 81 76 82 80 90 0
84 C 100 75 35 94 78 84 81 88 79 56 76 74 79 73 75 76 90 0
92 C 100 72 35 93 82 76 80 80 80 66 77 77 79 73 74 74 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
15 C 0 73 62 80 75 72 80 81 71 73 71 73 74 73 72 73 90 0
16 C 100 77 35 91 77 77 88 90 74 62 75 75 88 74 78 78 90 0
18 C 100 82 35 93 79 74 85 81 74 73 72 72 78 72 73 74 90 0
21 C 0 77 43 83 76 77 86 89 78 72 77 77 85 74 85 85 90 0
22 C 100 67 56 82 76 68 78 78 72 66 70 70 74 70 70 70 90 0
28 C 100 67 56 83 75 73 78 79 73 73 73 73 77 72 72 72 90 0
55 C 100 75 60 82 74 75 81 83 75 66 72 74 76 73 72 72 90 0
58 D 100 58 42 84 70 70 78 74 62 30 67 63 70 53 69 69 90 0
75 C 100 68 56 84 81 68 80 81 74 66 71 71 73 72 71 71 90 0
82 D 100 76 35 93 77 75 87 86 70 30 71 71 85 53 77 74 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 86 85 85 81 86 86 86 86 86 86 86 90 90 90 0
33 100 91 85 85 84 91 91 91 91 91 91 91 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 78 85 85 81 78 78 78 78 78 78 78 72 72 90 0