WHL
Tampa Bay Sharks (4 - 4 - 0)
GM : Andre-Alexandre Mercher
Entraîneur : Rick Bowness
Capitaine : Nick Suzuki
Assistant #1 : Roman Josi
Assistant #2 : Brock Faber
Division : 3e
Conférence : 3e
Ligue : 13e
Farm Team : Tallahassee Whalers
Goals Per Game
6e
20
Goals Against
30e
29
Power Play Pct
3e
31.25 %
Penalty Kill Pct
6e
90.48 %
Joueur B P PTS
1.
Ryan O'Reilly 3 7 10
Joueur B P PTS
2.
John Tavares 6 2 8
Joueur B P PTS
3.
Bo Horvat 3 4 7
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 C 100 67 54 86 88 74 80 80 85 76 80 77 78 73 72 75 90 0
7 D 100 74 61 84 89 76 80 78 83 50 77 74 86 66 74 77 90 0
10 C 100 73 35 92 90 76 86 91 90 85 89 80 85 85 80 87 90 0
11 C 100 84 46 82 79 87 87 93 77 94 76 74 90 68 90 90 90 0
16 C 100 68 38 88 83 75 80 80 82 66 75 82 77 75 75 75 90 0
17 C 100 93 79 76 77 88 82 80 75 70 75 75 85 72 80 83 90 0
19 C 100 73 57 86 81 76 80 80 80 84 76 74 86 74 85 90 90 0
20 C 100 76 37 91 80 79 84 86 76 66 75 75 84 73 82 81 90 0
27 D 100 82 43 83 79 78 87 92 77 30 78 72 90 53 85 83 90 0
29 D 100 71 58 83 78 73 80 80 84 50 79 72 80 66 74 74 90 0
43 D 100 74 43 83 81 76 80 84 82 30 80 74 84 50 74 77 90 0
51 C 100 73 56 84 80 76 85 85 82 79 78 76 81 74 73 75 90 0
52 D 100 85 72 77 82 82 89 85 78 30 83 73 92 55 82 82 90 0
53 C 100 75 37 89 82 80 88 90 83 90 80 83 88 77 87 88 90 0
59 D 100 73 33 84 83 80 92 89 88 30 83 74 90 61 85 91 90 0
72 C 100 65 35 93 93 74 90 85 94 66 87 83 80 87 82 85 90 0
90 C 100 78 35 93 81 81 89 91 82 95 80 77 94 76 90 95 90 0
91 C 100 74 38 89 80 81 88 86 85 93 83 83 87 82 85 90 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
21 C 100 73 57 82 83 76 80 80 83 66 77 76 79 75 72 75 90 0
23 D 100 75 39 76 76 78 89 82 73 30 72 70 84 51 79 77 90 0
46 D 100 76 38 89 79 85 90 92 75 30 74 70 84 59 84 82 90 0
76 C 100 77 57 84 82 76 80 80 79 75 75 76 81 73 73 73 90 0
92 C 100 71 60 83 81 74 90 90 77 70 72 72 76 76 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 89 85 85 84 89 89 89 89 89 89 89 73 75 90 0
48 100 93 85 85 84 93 93 93 93 93 93 93 83 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
35 100 81 85 85 82 81 81 81 81 81 81 81 73 73 90 0