WHL
San Jose Stallions (0 - 4 - 0)
GM : Vacant
Entraîneur : Adam Foote
Capitaine : Sidney Crosby
Assistant #1 : Sebastian Aho
Assistant #2 : Lane Hutson
Division : 4e
Conférence :
Ligue : 10e
Farm Team : Fresno Poneys
Goals Per Game
16e
6
Goals Against
16e
10
Power Play Pct
14e
6.25 %
Penalty Kill Pct
5e
91.67 %
Joueur B P PTS
1.
John Carlson 0 2 2
Joueur B P PTS
2.
Nick Schmaltz 0 2 2
Joueur B P PTS
3.
John Klingberg 1 1 2
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 100 72 42 86 79 81 89 86 75 30 73 69 85 58 80 80 90 0
6 D 100 74 38 86 80 80 87 89 78 30 78 74 86 55 80 80 90 0
8 C 100 68 35 91 84 76 85 91 82 83 84 77 82 77 80 80 90 0
12 C 100 86 72 95 78 84 86 80 82 76 82 80 79 70 74 76 90 0
13 C 100 75 52 86 78 80 82 91 77 70 76 77 84 68 76 76 90 0
15 C 100 75 35 92 85 77 80 80 81 85 77 76 86 75 76 77 90 0
19 C 100 66 35 92 85 76 81 85 83 67 81 76 81 81 76 80 90 0
20 C 100 69 55 88 92 74 90 90 90 83 85 82 84 78 80 83 90 0
21 D 100 83 63 81 80 80 80 80 77 50 75 72 85 50 74 77 90 0
28 C 100 68 39 86 80 77 90 88 83 88 83 75 85 83 86 91 90 0
37 C 100 84 51 80 83 81 86 92 88 70 80 78 79 82 77 77 90 0
44 D 100 65 56 84 86 68 80 80 80 50 72 65 74 60 71 71 50 0
48 D 100 66 53 85 93 68 82 82 89 50 89 72 79 60 73 78 90 0
71 C 100 76 36 91 80 74 89 82 77 85 76 74 85 70 75 75 90 0
74 D 100 74 37 90 80 86 91 90 84 30 85 72 86 55 85 85 90 0
87 C 100 74 43 83 87 80 90 88 94 92 89 82 88 89 92 97 90 0
91 C 100 73 60 84 82 75 90 90 77 80 76 74 78 75 73 74 90 0
93 C 100 76 56 84 83 75 80 85 74 75 74 73 79 70 72 72 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 74 45 83 81 77 83 84 75 30 74 73 80 50 74 74 90 0
5 D 100 78 46 79 75 77 79 79 74 30 74 73 83 47 75 75 90 0
17 C 100 70 57 82 79 73 80 80 74 66 70 70 72 67 70 70 90 0
22 D 100 74 63 82 76 76 80 80 68 50 71 65 76 66 71 71 90 0
29 C 100 72 56 81 79 76 80 80 75 66 71 71 75 73 71 71 90 0
34 C 0 77 61 83 80 76 80 80 77 76 74 73 78 71 73 73 90 0
47 D 100 74 57 80 76 79 80 80 74 50 73 71 81 60 72 72 90 0
57 D 100 69 37 89 74 78 77 79 68 30 68 65 75 47 73 70 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
1 100 87 85 85 84 87 87 87 87 87 87 87 77 77 90 0
79 100 88 85 85 82 88 88 88 88 88 88 88 82 82 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
30 100 76 85 85 81 76 76 76 76 76 76 76 72 72 90 0