WHL
Chicago Deejays (4 - 2 - 0)
GM : Billy Lapointe
Entraîneur : Bruce Cassidy
Capitaine : Nathan MacKinnon
Assistant #1 : Jake Guentzel
Assistant #2 : Miro Heiskanen
Division : 3e
Conférence : 2e
Ligue : 6e
Farm Team : Chicago Hitmen
Goals Per Game
2e
22
Goals Against
23e
17
Power Play Pct
8e
12.50 %
Penalty Kill Pct
6e
92.31 %
Joueur B P PTS
1.
Nathan MacKinnon 3 5 8
Joueur B P PTS
2.
Mika Zibanejad 1 6 7
Joueur B P PTS
3.
Jesper Bratt 4 2 6
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 84 73 71 74 85 83 80 73 30 74 71 87 55 85 83 90 0
4 D 100 72 35 94 94 80 91 90 86 30 81 73 89 58 80 85 90 0
8 D 100 76 53 84 80 84 80 80 78 30 77 73 84 45 74 76 90 0
12 C 100 80 35 92 83 76 85 90 78 85 77 76 87 71 76 77 90 0
14 C 100 73 37 90 78 86 88 90 78 95 80 75 91 78 85 85 90 0
15 C 100 78 36 89 81 76 80 83 73 78 74 73 83 68 77 76 90 0
25 D 100 83 68 79 78 86 88 84 74 30 74 69 92 52 78 80 90 0
27 D 100 73 38 88 78 76 87 88 84 30 80 73 84 52 79 83 90 0
29 C 100 74 39 87 97 80 89 93 96 84 94 83 84 87 85 87 90 0
44 C 100 90 35 93 83 82 80 80 82 74 76 78 85 67 75 75 90 0
59 C 100 72 39 86 89 77 89 84 90 67 83 84 84 80 83 85 90 0
63 C 100 73 35 91 93 73 81 87 89 66 91 77 84 82 80 83 90 0
71 C 100 82 76 81 79 78 87 89 78 81 76 75 89 67 85 90 90 0
73 D 100 74 38 88 76 77 82 78 74 30 73 71 80 52 73 73 90 0
77 C 100 72 35 94 77 89 77 86 74 82 73 74 79 62 73 73 90 0
88 C 100 66 36 89 83 74 92 90 95 66 82 77 81 90 90 90 90 0
89 C 100 78 39 87 86 89 91 88 82 66 80 81 81 77 78 81 90 0
93 C 100 75 36 91 88 82 89 87 84 85 84 77 86 82 82 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
3 D 0 74 35 93 78 78 87 92 79 30 76 72 87 56 79 76 90 0
28 C 100 77 35 92 84 72 89 85 76 78 73 73 83 74 73 74 90 0
38 D 100 74 56 89 75 75 80 80 72 50 72 70 79 60 71 71 90 0
60 C 100 72 56 84 77 78 80 82 76 74 73 73 76 70 72 72 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
32 100 92 85 85 82 92 92 92 92 92 92 92 85 85 90 0
40 100 91 85 85 82 91 91 91 91 91 91 91 82 83 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
52 0 87 85 85 83 87 87 87 87 87 87 87 76 76 90 0