WHL
Kansas City Renegades (2 - 4 - 0)
GM : Vacant
Entraîneur : Glen Gulutzan
Capitaine : Mikko Rantanen
Assistant #1 : Charlie McAvoy
Assistant #2 : Kyle Connor
Division : 2e
Conférence :
Ligue : 5e
Farm Team : St. Louis Steel
Goals Per Game
7e
20
Goals Against
23e
19
Power Play Pct
12e
7.14 %
Penalty Kill Pct
16e
54.55 %
Joueur B P PTS
1.
Matt Duchene 3 3 6
Joueur B P PTS
2.
Kevin Korchinski 1 5 6
Joueur B P PTS
3.
Morgan Geekie 1 4 5
Morale de l'équipe
90
Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
2 D 100 85 37 90 79 82 87 80 73 30 73 69 87 48 74 74 90 0
4 D 100 72 38 77 84 80 89 93 78 30 77 74 85 53 80 82 90 0
6 D 100 75 35 92 80 75 89 87 77 30 77 71 84 52 76 76 90 0
13 C 100 73 35 94 79 78 85 82 83 81 81 79 82 74 76 76 90 0
14 D 100 67 56 83 78 74 79 79 78 50 73 71 79 60 72 74 90 0
19 C 100 75 39 87 83 76 86 90 78 56 77 74 88 76 82 85 90 0
21 C 100 73 53 80 74 72 78 79 72 72 70 70 70 70 69 69 90 0
23 C 100 72 55 87 86 75 90 90 88 74 87 79 82 80 76 80 90 0
26 C 100 71 55 83 76 71 78 78 72 73 69 69 73 70 68 68 90 0
39 C 100 75 37 90 82 82 80 80 79 83 78 81 83 71 75 75 90 0
41 C 100 68 56 83 83 74 80 80 77 66 73 73 77 74 72 72 90 0
42 D 100 75 35 94 80 78 88 84 81 30 76 74 87 53 78 78 90 0
63 C 100 75 56 81 80 77 84 80 74 71 72 74 80 66 73 73 90 0
70 C 100 79 38 84 77 85 81 82 74 82 75 73 88 65 77 74 90 0
71 C 100 71 54 84 93 73 80 80 93 80 88 82 82 76 73 80 90 0
73 D 100 82 36 84 86 79 91 89 83 30 80 73 86 53 80 85 90 0
81 C 100 70 37 89 91 77 89 91 88 66 88 84 83 83 82 83 90 0
95 C 100 73 35 90 89 78 82 86 86 87 86 80 85 81 85 85 90 0

Scratches

Numéro Joueur Position CON CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD MO SP
8 D 0 77 58 80 79 82 90 90 74 50 75 70 92 62 85 85 90 0
20 D 100 75 56 83 77 80 80 80 73 50 72 70 83 60 72 72 90 0
24 D 100 82 35 92 76 85 81 84 72 30 73 68 83 54 75 74 90 0
82 D 0 68 35 94 76 76 80 83 70 30 73 70 79 51 72 73 90 0
84 D 100 73 58 83 75 75 80 80 68 50 67 63 76 50 68 68 90 0
96 C 0 72 38 85 89 89 88 92 90 62 87 81 82 85 85 85 90 0
97 C 0 66 35 93 94 76 91 89 94 59 89 86 80 84 82 85 90 0

Gardiens

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
31 100 86 85 85 83 86 86 86 86 86 86 86 78 83 90 0
74 100 93 85 85 79 93 93 93 93 93 93 93 86 87 90 0

Scratches

Numéro Joueur CON SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD MO SP
27 100 82 85 85 80 82 82 82 82 82 82 82 73 76 90 0