| Round #1 |
| 1 | New York Walkers |
| 2 | Montreal Blizzard |
| 3 | Montreal Blizzard (Vegas Cobras) |
| 4 | Hartford Arsenal |
| 5 | Dallas Armadillos (Utah Lions) |
| 6 | New Orleans Kings |
| 7 | Houston Invaders |
| 8 | Toronto Defenders |
| 9 | Hartford Arsenal (Dallas Armadillos) |
| 10 | Baltimore Inferno |
| 11 | New York Walkers (Los Angeles Tridents) |
| 12 | Boston Mariners |
| 13 | Edmonton Pitbulls |
| 14 | Edmonton Pitbulls (Sacramento Spartans) |
| 15 | Ottawa Moose |
| 16 | San Francisco Pioneers |
| 17 | Chicago Deejays (Washington Federals) |
| 18 | San Jose Stallions (Minnesota Yeti) |
| 19 | Edmonton Pitbulls (Tampa Bay Sharks) |
| 20 | Sacramento Spartans (Denver Vikings) |
| 21 | San Jose Stallions |
| 22 | Jacksonville Reptiles (Calgary Grizzlies) |
| 23 | Quebec Huskies (Jacksonville Reptiles) |
| 24 | New York Walkers (Vancouver Cougars) |
| 25 | Vegas Cobras (Chicago Deejays) |
| 26 | Kansas City Renegades |
| 27 | Baltimore Inferno (Detroit Wolves) |
| 28 | Austin Ravens |
| 29 | Winnipeg Rockets |
| 30 | Edmonton Pitbulls (Quebec Huskies) |
| Round #2 |
| 31 | New York Walkers |
| 32 | New York Walkers (Montreal Blizzard) |
| 33 | Vegas Cobras |
| 34 | Hartford Arsenal |
| 35 | Utah Lions |
| 36 | Tampa Bay Sharks (New Orleans Kings) |
| 37 | Houston Invaders |
| 38 | Ottawa Moose (Toronto Defenders) |
| 39 | Dallas Armadillos |
| 40 | Vegas Cobras (Baltimore Inferno) |
| 41 | Detroit Wolves (Los Angeles Tridents) |
| 42 | Utah Lions (Boston Mariners) |
| 43 | Edmonton Pitbulls |
| 44 | Toronto Defenders (Sacramento Spartans) |
| 45 | Sacramento Spartans (Ottawa Moose) |
| 46 | Dallas Armadillos (San Francisco Pioneers) |
| 47 | Edmonton Pitbulls (Washington Federals) |
| 48 | Dallas Armadillos (Minnesota Yeti) |
| 49 | San Francisco Pioneers (Tampa Bay Sharks) |
| 50 | Dallas Armadillos (Denver Vikings) |
| 51 | Calgary Grizzlies (San Jose Stallions) |
| 52 | New Orleans Kings (Calgary Grizzlies) |
| 53 | Vegas Cobras (Jacksonville Reptiles) |
| 54 | Hartford Arsenal (Vancouver Cougars) |
| 55 | Kansas City Renegades (Chicago Deejays) |
| 56 | Sacramento Spartans (Kansas City Renegades) |
| 57 | Hartford Arsenal (Detroit Wolves) |
| 58 | Boston Mariners (Austin Ravens) |
| 59 | New York Walkers (Winnipeg Rockets) |
| 60 | Los Angeles Tridents (Quebec Huskies) |
| Round #3 |
| 61 | Dallas Armadillos (New York Walkers) |
| 62 | Toronto Defenders (Montreal Blizzard) |
| 63 | New York Walkers (Vegas Cobras) |
| 64 | Hartford Arsenal |
| 65 | Toronto Defenders (Utah Lions) |
| 66 | Jacksonville Reptiles (New Orleans Kings) |
| 67 | Houston Invaders |
| 68 | Tampa Bay Sharks (Toronto Defenders) |
| 69 | Austin Ravens (Dallas Armadillos) |
| 70 | Jacksonville Reptiles (Baltimore Inferno) |
| 71 | Tampa Bay Sharks (Los Angeles Tridents) |
| 72 | Washington Federals (Boston Mariners) |
| 73 | Utah Lions (Edmonton Pitbulls) |
| 74 | Kansas City Renegades (Sacramento Spartans) |
| 75 | Toronto Defenders (Ottawa Moose) |
| 76 | Winnipeg Rockets (San Francisco Pioneers) |
| 77 | Washington Federals |
| 78 | Los Angeles Tridents (Minnesota Yeti) |
| 79 | Tampa Bay Sharks |
| 80 | Tampa Bay Sharks (Denver Vikings) |
| 81 | Boston Mariners (San Jose Stallions) |
| 82 | Baltimore Inferno (Calgary Grizzlies) |
| 83 | San Francisco Pioneers (Jacksonville Reptiles) |
| 84 | Kansas City Renegades (Vancouver Cougars) |
| 85 | Vancouver Cougars (Chicago Deejays) |
| 86 | New Orleans Kings (Kansas City Renegades) |
| 87 | Sacramento Spartans (Detroit Wolves) |
| 88 | Quebec Huskies (Austin Ravens) |
| 89 | Dallas Armadillos (Winnipeg Rockets) |
| 90 | Baltimore Inferno (Quebec Huskies) |
| Round #4 |
| 91 | Austin Ravens (New York Walkers) |
| 92 | San Jose Stallions (Montreal Blizzard) |
| 93 | Vegas Cobras |
| 94 | Los Angeles Tridents (Hartford Arsenal) |
| 95 | Utah Lions |
| 96 | Calgary Grizzlies (New Orleans Kings) |
| 97 | Houston Invaders |
| 98 | Minnesota Yeti (Toronto Defenders) |
| 99 | Ottawa Moose (Dallas Armadillos) |
| 100 | Toronto Defenders (Baltimore Inferno) |
| 101 | Austin Ravens (Los Angeles Tridents) |
| 102 | Jacksonville Reptiles (Boston Mariners) |
| 103 | Edmonton Pitbulls |
| 104 | Sacramento Spartans |
| 105 | Ottawa Moose |
| 106 | New York Walkers (San Francisco Pioneers) |
| 107 | San Francisco Pioneers (Washington Federals) |
| 108 | Minnesota Yeti |
| 109 | New Orleans Kings (Tampa Bay Sharks) |
| 110 | Denver Vikings |
| 111 | Winnipeg Rockets (San Jose Stallions) |
| 112 | Chicago Deejays (Calgary Grizzlies) |
| 113 | Edmonton Pitbulls (Jacksonville Reptiles) |
| 114 | New Orleans Kings (Vancouver Cougars) |
| 115 | Vegas Cobras (Chicago Deejays) |
| 116 | Austin Ravens (Kansas City Renegades) |
| 117 | Detroit Wolves |
| 118 | Denver Vikings (Austin Ravens) |
| 119 | Winnipeg Rockets |
| 120 | Boston Mariners (Quebec Huskies) |
| Round #5 |
| 121 | New York Walkers |
| 122 | Detroit Wolves (Montreal Blizzard) |
| 123 | Jacksonville Reptiles (Vegas Cobras) |
| 124 | Detroit Wolves (Hartford Arsenal) |
| 125 | Utah Lions |
| 126 | San Francisco Pioneers (New Orleans Kings) |
| 127 | Houston Invaders |
| 128 | Jacksonville Reptiles (Toronto Defenders) |
| 129 | Chicago Deejays (Dallas Armadillos) |
| 130 | San Jose Stallions (Baltimore Inferno) |
| 131 | Edmonton Pitbulls (Los Angeles Tridents) |
| 132 | Boston Mariners |
| 133 | Edmonton Pitbulls |
| 134 | Sacramento Spartans |
| 135 | Washington Federals (Ottawa Moose) |
| 136 | Tampa Bay Sharks (San Francisco Pioneers) |
| 137 | Washington Federals |
| 138 | Minnesota Yeti |
| 139 | Ottawa Moose (Tampa Bay Sharks) |
| 140 | Denver Vikings |
| 141 | San Jose Stallions |
| 142 | Baltimore Inferno (Calgary Grizzlies) |
| 143 | New York Walkers (Jacksonville Reptiles) |
| 144 | Baltimore Inferno (Vancouver Cougars) |
| 145 | Hartford Arsenal (Chicago Deejays) |
| 146 | Kansas City Renegades |
| 147 | Ottawa Moose (Detroit Wolves) |
| 148 | Austin Ravens |
| 149 | Ottawa Moose (Winnipeg Rockets) |
| 150 | Quebec Huskies |
| Round #6 |
| 151 | Winnipeg Rockets (New York Walkers) |
| 152 | Montreal Blizzard |
| 153 | Denver Vikings (Vegas Cobras) |
| 154 | Hartford Arsenal |
| 155 | Utah Lions |
| 156 | Detroit Wolves (New Orleans Kings) |
| 157 | Houston Invaders |
| 158 | Winnipeg Rockets (Toronto Defenders) |
| 159 | Dallas Armadillos |
| 160 | Jacksonville Reptiles (Baltimore Inferno) |
| 161 | Los Angeles Tridents |
| 162 | Baltimore Inferno (Boston Mariners) |
| 163 | Edmonton Pitbulls |
| 164 | Sacramento Spartans |
| 165 | Washington Federals (Ottawa Moose) |
| 166 | Chicago Deejays (San Francisco Pioneers) |
| 167 | Washington Federals |
| 168 | Toronto Defenders (Minnesota Yeti) |
| 169 | Calgary Grizzlies (Tampa Bay Sharks) |
| 170 | Denver Vikings |
| 171 | San Jose Stallions |
| 172 | Vancouver Cougars (Calgary Grizzlies) |
| 173 | Toronto Defenders (Jacksonville Reptiles) |
| 174 | Austin Ravens (Vancouver Cougars) |
| 175 | Hartford Arsenal (Chicago Deejays) |
| 176 | Kansas City Renegades |
| 177 | Vancouver Cougars (Detroit Wolves) |
| 178 | Austin Ravens |
| 179 | Detroit Wolves (Winnipeg Rockets) |
| 180 | Utah Lions (Quebec Huskies) |
| Round #7 |
| 181 | Calgary Grizzlies (New York Walkers) |
| 182 | Quebec Huskies (Montreal Blizzard) |
| 183 | Vegas Cobras |
| 184 | Detroit Wolves (Hartford Arsenal) |
| 185 | Utah Lions |
| 186 | Montreal Blizzard (New Orleans Kings) |
| 187 | Austin Ravens (Houston Invaders) |
| 188 | Los Angeles Tridents (Toronto Defenders) |
| 189 | Dallas Armadillos |
| 190 | Houston Invaders (Baltimore Inferno) |
| 191 | Hartford Arsenal (Los Angeles Tridents) |
| 192 | Quebec Huskies (Boston Mariners) |
| 193 | Edmonton Pitbulls |
| 194 | Sacramento Spartans |
| 195 | Montreal Blizzard (Ottawa Moose) |
| 196 | Los Angeles Tridents (San Francisco Pioneers) |
| 197 | Vancouver Cougars (Washington Federals) |
| 198 | San Jose Stallions (Minnesota Yeti) |
| 199 | San Francisco Pioneers (Tampa Bay Sharks) |
| 200 | Denver Vikings |
| 201 | San Jose Stallions |
| 202 | Vancouver Cougars (Calgary Grizzlies) |
| 203 | Montreal Blizzard (Jacksonville Reptiles) |
| 204 | Vancouver Cougars |
| 205 | Chicago Deejays |
| 206 | Calgary Grizzlies (Kansas City Renegades) |
| 207 | Montreal Blizzard (Detroit Wolves) |
| 208 | Calgary Grizzlies (Austin Ravens) |
| 209 | Winnipeg Rockets |
| 210 | Quebec Huskies |